Federasyonumuzun 2013 Yılı Faaliyet Programında yer alan ve 29-31 Mart 2013 tarihleri arasında Ankara'da yapılan Goalball Aday Hakem Kursu'nun sonuçları ve Eksik Belgesi olan Aday Hakemlerimizin isimleri aşağıdadır.

 

 

29 - 31 MART 2013 GOALBALL ADAY HAKEM SINAVI
SIRA ADI SOYADI YAZILI UYGULAMA ORTALAMA SONUÇ
1 HÜSEYİN ATMACA 100 100 100 BAŞARILI
2 MUSTAFA BASMACI 100 88 94 BAŞARILI
3 FİDAN SARI 100 87 93,5 BAŞARILI
4 LEVENT CAN TAŞEZEN 100 84 92 BAŞARILI
5 SELÇUK DURSUN 98,5 85 91,75 BAŞARILI
6 SANİYE KAZCI 100 81 90,5 BAŞARILI
7 OĞUZHAN BÜYÜKKORKMAZ 100 74 87 BAŞARILI
8 MEHMET AVCIOĞLU 90,5 83 86,75 BAŞARILI
9 GÜLDEN RENÇBER 98 75 86,5 BAŞARILI
10 AYŞEGÜL AKSOY 83,5 89 86,25 BAŞARILI
11 NESLİHAN ERDOĞAN 95,5 76 85,75 BAŞARILI
12 MEHMET  ALTUN 95,5 75 85,25 BAŞARILI
13 BERKAY ULUYURT 100 70 85 BAŞARILI
14 ŞABAN ALBAYRAK 87,5 82 84,75 BAŞARILI
15 HALİT YILDIRIM 93,5 75 84,25 BAŞARILI
16 İRFAN ARGUZ 100 65 82,5 BAŞARILI
17 CENGİZ AYDIN 92,5 71 81,75 BAŞARILI
18 FEYYAZ VELİDEDEOĞLU 90 73 81,5 BAŞARILI
19 MEHMET FURKAN ÖKSÜZ 100 62 81 BAŞARILI
20 BERAAT ALTINIŞIK 100 61 80,5 BAŞARILI
21 MAHMUT SALİH GÜNDÜZ 82,5 77 79,75 BAŞARILI
22 ERCAN KAPLANLI 78 81 79,5 BAŞARILI
23 İZZETTİN AYDIN 93 66 79,5 BAŞARILI
24 UĞUR KARATOP 90 67 78,5 BAŞARILI
25 DAMLA DEMİRDÖN 75,5 79 77,25 BAŞARILI
26 TÜRKAY TÜRKOĞLU 87,5 66 76,75 BAŞARILI
27 ESRA  ŞAHİN 85 68 76,5 BAŞARILI
28 EKİN CAN BEK 90 63 76,5 BAŞARILI
29 BURAK KARADEMİR 100 53 76,5 BAŞARILI
30 BEKİR SAMET TAŞKINÖZ 77 75 76 BAŞARILI
31 ALİ İMALI 83 69 76 BAŞARILI
32 FAZIL GÜMÜŞ 76,5 75 75,75 BAŞARILI
33 KÜBRA DİNÇ 87,5 64 75,75 BAŞARILI
34 AYSUN İLHAN 87,5 64 75,75 BAŞARILI
35 CEMALETTİN GEREDE 94 57 75,5 BAŞARILI
36 GÖKHAN AKSU 100 50 75 BAŞARILI
37 İBRAHİM ALHAN 81 68 74,5 BAŞARILI
38 BURAK CAN CANDAN 87,5 61 74,25 BAŞARILI
39 GAMZE  GÜNDOĞAN 73,5 72 72,75 BAŞARILI
40 EMRAH ÇETİN 75,5 70 72,75 BAŞARILI
41 SEDA KARACA 80 65 72,5 BAŞARILI
42 MUHAMMET ÖZTÜRK 70,5 74 72,25 BAŞARILI
43 ORÇUN TOPRAK 77,5 67 72,25 BAŞARILI
44 PINAR DURSUN 94,5 49 71,75 BAŞARILI
45 HALİT İBRAHİM YÖNTER 75,5 68 71,75 BAŞARILI
46 MÜCAHİT GEREDE 82,5 61 71,75 BAŞARILI
47 NUR DEMİRÖREN 86 57 71,5 BAŞARILI
48 GÜLBAHAR  AKTAŞ 73,5 69 71,25 BAŞARILI
49 EDA AYDOSLU 75 67 71 BAŞARILI
50 FATİH ATALAY 70 72 71 BAŞARILI
51 MEHMET ÇEVİK 76,5 65 70,75 BAŞARILI
52 ASİYE GEDİK 80,5 61 70,75 BAŞARILI
53 ORAY KOYUNCUOĞLU 72,5 69 70,75 BAŞARILI
54 MEHTAP TANRIKULU 74 67 70,5 BAŞARILI
55 DUYGU ŞİMŞEK 95 46 70,5 BAŞARILI
56 EDA GÜLER 73 67 70 BAŞARILI
57 HANİFE DİDEM ÇANKAYA 77 63 70 BAŞARILI
58 MUTLU GÖKKAYA 70 70 70 BAŞARILI
59 YASİN YILMAZ 70 70 70 BAŞARILI

 

 

 

                              29-31 MART 2013 ANKARA GOALBALL ADAY HAKEM SINAVI

                                           EKSİK BELGESİ OLAN ADAY HAKEMLER

 

ADI SOYADI
EKSİK EVRAKI
Asiye GEDİK   Sağlık Raporu , Ceza Durumu
Ahmet ÜNLÜ Ceza Durumu
Burak KARADEMİR Ceza Durumu
Burak Can CANDAN Ceza Durumu
Cemalettin GEREDE Eğitim Durumunu Gösterir Belge , Sabıka Kaydı, Diploma Örneği
Duygu ŞİMŞEK Eğitim Durumunu Gösterir Belge, Fotoğraf
Eda GÜLER Eğitim Durumunu Gösterir Belge, Sağlık Raporu , Sabıka Kaydı , Ceza Durumu , Ücret Dekontu , Fotoğraf , Kimlik Fotokopisi, Diploma Örneği
Emrah ÇETİN Ceza Durumu
Ercan KAPLANLI Ceza Durumu
Fazıl GÜMÜŞ Eğitim Durumunu Gösterir Belge, Sağlık Raporu , Sabıka Kaydı , Ceza Durumu , Ücret Dekontu , Fotoğraf , Kimlik Fotokopisi, Diploma Örneği
Feyyaz VELİDEDEOĞLU Eğitim Durumunu Gösterir Belge, Sağlık Raporu , Sabıka Kaydı ,  Ücret Dekontu , Fotoğraf , Kimlik Fotokopisi, Diploma Örneği
Gamze GÜNDOĞAR Ücret Dekontu
İrfan ARGUZ Sabıka Kaydı , Diploma Örneği
Mehmet ALTUN Ceza Durumu
Mehmet Furkan ÖKSÜZ Eğitim Durumunu gösterir Belge , Sağlık Raporu , Sabıka Kaydı , Kimlik Fotokopisi, Diploma Örneği
Oğuzhan BÜYÜKKORKMAZ Eğitim Durumunu gösterir Belge, Sağlık Raporu , Sabıka Kaydı , Ceza Durumu , Ücret Dekontu , Fotoğraf , Kimlik Fotokopisi, Diploma Örneği
Onay KOYUNCUOĞLU Sağlık Raporu , Ceza Durumu ,
Seda KARACA Eğitim Durumunu Gösterir Belge, Sağlık Raporu , Sabıka Kaydı , Ceza Durumu , Ücret Dekontu , Fotoğraf , Kimlik Fotokopisi, Diploma Örneği
Uğur KARATOP Ceza Durumu
Türkan TÜRKOĞLU Ceza Durumu

 

 
Önemli Not: Yukarıda isimleri ve Eksik Belgeleri belirtilmiş olan Aday Hakemlerin, Eksik Evraklarını  12 Nisan 2013 tarihi mesai bitimine kadar Federasyonumuza teslim etmeleri gerekmektedir.
 
Eksik Belgelerini belirtilen zaman içinde teslim etmeyen Aday Hakemlerin Hakemlikleri onaylanmayacaktır.
 
Admin tarafından yazıldı 5 Nisan 2013 Cuma 08:00:00 Categories: GoalBall
Bu içeriği oyla 0 Oy